BESI SIKU
Dibawah ini adalah besi siku atau equal angle bar yang banyak di pakai untuk komponen fabrikasi untuk konstruksi mesin ataupun untuk konstruksi sipil.Besi siku mempunyai profil seperti penggaris 90 derajat atau siku dengan panjang sisinya sama.
Dibawah ini ini adalah data teknik besi siku.
EQUAL ANGLE BAR (BESI SIKU) | |||||
No | A | B | T | L | Berat |
mm | mm | mm | meter | Kg | |
1 | 20 | 20 | 3 | 6 | 5.31 |
2 | 25 | 25 | 3 | 6 | 8.72 |
3 | 25 | 25 | 5 | 6 | 10.60 |
4 | 30 | 30 | 3 | 6 | 8.16 |
5 | 40 | 40 | 3 | 6 | 11.00 |
6 | 40 | 40 | 4 | 6 | 14.50 |
7 | 40 | 40 | 5 | 6 | 18.00 |
8 | 45 | 45 | 4 | 6 | 16.44 |
9 | 45 | 45 | 5 | 6 | 20.50 |
10 | 50 | 50 | 4 | 6 | 18.40 |
11 | 50 | 50 | 5 | 6 | 22.70 |
12 | 50 | 50 | 6 | 6 | 27.58 |
13 | 60 | 60 | 5 | 6 | 27.42 |
14 | 60 | 60 | 6 | 6 | 32.52 |
15 | 65 | 65 | 6 | 6 | 35.46 |
16 | 70 | 70 | 6 | 6 | 38.28 |
17 | 70 | 70 | 7 | 6 | 44.28 |
18 | 75 | 75 | 6 | 6 | 41.22 |
19 | 75 | 75 | 7 | 6 | 47.64 |
20 | 75 | 75 | 8 | 6 | 54.18 |
21 | 75 | 75 | 9 | 6 | 59.80 |
22 | 80 | 80 | 8 | 6 | 57.96 |
23 | 90 | 90 | 7 | 6 | 57.54 |
24 | 90 | 90 | 9 | 6 | 73.20 |
25 | 90 | 90 | 10 | 6 | 79.80 |
26 | 100 | 100 | 7 | 6 | 64.25 |
27 | 100 | 100 | 10 | 6 | 90.72 |
28 | 120 | 120 | 8 | 6 | 88.20 |
29 | 120 | 120 | 10 | 6 | 109.00 |
30 | 120 | 120 | 11 | 6 | 119.40 |
31 | 120 | 120 | 12 | 6 | 130.00 |
32 | 125 | 125 | 12 | 6 | 140.00 |
33 | 130 | 130 | 9 | 6 | 107.10 |
34 | 130 | 130 | 12 | 6 | 140.10 |
35 | 150 | 150 | 10 | 6 | 140.00 |
36 | 150 | 150 | 12 | 6 | 164.00 |
37 | 150 | 150 | 15 | 6 | 202.00 |
38 | 200 | 200 | 15 | 6 | 272.00 |
39 | 200 | 200 | 16 | 6 | 292.50 |
40 | 200 | 200 | 20 | 6 | 358.00 |
41 | 200 | 200 | 25 | 6 | 442.00 |
42 | 250 | 250 | 25 | 6 | 562.00 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar